Part 117 vs. BID2606 · SDF-Z 757/767 international
SDF-Z 757/767 international: 67 of 234 lines pass.
Bid period 2606 (06 Sep – 01 Nov 2026), domicile SDF-Z (Louisville, KY), the international 757/767 bid group — Europe and Asia flying, augmented crews. Every line and every pairing evaluated against 14 CFR Part 117 as written — 321 of 916 pairings fly augmented (3–4 pilots). Method, assumptions, and the other domiciles are on the hub page.
The mechanism
Why pairings fail here.
239 of 916 pairings fail Part 117 on their own. Counts below are pairings touched by each rule.
| Rule | Pairings | What it limits |
|---|---|---|
| §117.27 | 117 | More than 3 consecutive night duty periods infringing the 0200–0559 circadian low without a qualifying reset. |
| §117.27* | 23 | A 4–5-night run legal only if the carrier scheduled ≥2 h of sleep-room rest during each night duty — the sits are long enough, but provision is not in the bid data. |
| §117.13 Table B | 70 | Scheduled flight duty period exceeds the Table B maximum for its report time and segment count (2-pilot). |
| §117.25(b) | 56 | A duty period begun without 30 consecutive duty-free hours in the trailing 168. |
| §117.25(g) | 3 | A deadhead longer than the applicable Table B period without matching rest before the next flight duty period. |
The verdicts
Every line with times.
CT = credit time per pay period · DO = days off · FDPs = flight duty periods · Night run = longest run of consecutive duty periods infringing the window of circadian low.
| Line | Type | CT PP1 / PP2 | DO | Trips | FDPs | Night run | Verdict | Failing rule · pairings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Flying | 72:50 / 75:05 | 16+15 | 5 | 23 | 5 | Fail | §117.27 5277, 5278, 5322 |
| 501 | Flying | 75:16 / 81:39 | 15+14 | 4 | 24 | 6 | Fail | §117.27 5276, 5331, 5323, 5314 · §117.25(b) 5314 |
| 502 | Flying | 74:30 / 77:02 | 14+15 | 4 | 17 | 5 | Fail | §117.27 5308 · §117.27* 5294, 5330, 5292 |
| 503 | Flying | 74:09 / 77:48 | 14+14 | 4 | 21 | 6 | Fail | §117.27 5307, 5304, 5326, 5300 · §117.25(b) 5307 |
| 504 | Flying | 71:35 / 77:16 | 14+16 | 4 | 23 | 5 | Fail | §117.27 5301, 5269, 5340 · §117.27* 5290 |
| 505 | Flying | 77:34 / 77:44 | 13+15 | 4 | 19 | 5 | Fail | §117.27 5298 · §117.27* 5328, 5291, 5332 |
| 506 | Flying | 75:41 / 74:20 | 15+16 | 4 | 22 | 6 | Fail | §117.27 5286, 5266, 5333 · §117.27* 5320 |
| 507 | Flying | 75:41 / 77:06 | 15+15 | 4 | 21 | 6 | Fail | §117.27 5289, 5302, 5316 · §117.27* 5315 |
| 508 | Flying | 75:52 / 74:34 | 15+15 | 4 | 21 | 6 | Fail | §117.27 5287, 5325, 5275 · §117.27* 5318 |
| 509 | Flying | 80:41 / 77:43 | 15+14 | 4 | 19 | 5 | Fail | §117.27 5296, 5342 · §117.27* 5338 · §117.25(b) 5338 |
| 510 | Flying | 76:14 / 74:54 | 14+15 | 4 | 20 | 5 | Fail | §117.27 5297 · §117.27* 5309 |
| 511 | Flying | 75:02 / 77:37 | 15+15 | 4 | 19 | 5 | Fail | §117.27 5341 · §117.27* 5329, 5299 |
| 512 | Flying | 75:27 / 73:58 | 16+16 | 4 | 22 | 5 | Fail | §117.27 5267, 5339 · §117.27* 5337 |
| 513 | Flying | 74:50 / 71:50 | 15+16 | 4 | 18 | 5 | Fail | §117.27 5310 · §117.27* 5294, 5293, 5303 |
| 514 | Flying | 75:35 / 73:49 | 14+15 | 4 | 20 | 6 | Fail | §117.27 5342, 5263, 5321, 5280 · §117.13 Table B 5263 |
| 515 | Flying | 75:04 / 75:22 | 16+15 | 4 | 22 | 5 | Fail | §117.27 5273, 5272 · §117.27* 5328, 5332 |
| 516 | Flying | 74:32 / 74:58 | 16+15 | 4 | 22 | 5 | Fail | §117.27 5269, 5317, 5283 · §117.27* 5327 |
| 517 | Flying | 74:40 / 75:02 | 15+15 | 4 | 20 | 6 | Fail | §117.27 5305, 5323, 5344 |
| 518 | Flying | 78:46 / 74:18 | 15+14 | 4 | 21 | 6 | Fail | §117.27 5345, 5306 · §117.27* 5290, 5311 |
| 519 | Flying | 74:54 / 75:23 | 16+16 | 4 | 23 | 6 | Fail | §117.27 5268, 5342, 5285, 5312 · §117.25(b) 5312 |
| 520 | Flying | 74:21 / 73:34 | 15+16 | 4 | 20 | 6 | Fail | §117.27 5324, 5323 |
| 521 | Flying | 75:57 / 75:20 | 15+15 | 4 | 18 | 5 | Fail | §117.27 5271 · §117.27* 5295, 5334 |
| 522 | Flying | 75:42 / 74:58 | 14+14 | 4 | 22 | 6 | Fail | §117.27 5288, 5282 · §117.27* 5320, 5319 |
| 523 | Flying | 75:34 / 76:55 | 16+15 | 4 | 21 | 5 | Fail | §117.27 5336, 5269, 5343 |
| 524 | Flying | 82:31 / 82:30 | 14+14 | 2 | 16 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5642×2 |
| 525 | Flying | 82:31 / 82:33 | 14+13 | 2 | 16 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5643×2, 5644×2 |
| 526 | Flying | 82:53 / 75:59 | 11+14 | 5 | 19 | 1 | Pass | — |
| 527 | Flying | 80:47 / 73:13 | 12+16 | 5 | 18 | 1 | Pass | — |
| 528 | Flying | 88:08 / 80:32 | 12+15 | 4 | 16 | 1 | Fail | §117.13 Table B 5522, 5583 |
| 529 | Flying | 78:14 / 79:30 | 15+14 | 4 | 14 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5564 |
| 530 | Flying | 86:09 / 75:11 | 14+15 | 4 | 20 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5554 · §117.25(d) 5459 (line-caused) |
| 531 | Flying | 85:28 / 80:00 | 14+15 | 3 | 16 | 1 | Fail | §117.13 Table B 5584 |
| 532 | Flying | 81:08 / 79:57 | 12+15 | 5 | 17 | 4 | Fail | §117.27 5414 (line-caused) · §117.13 Table B 5565 |
| 533 | Flying | 83:23 / 81:38 | 14+14 | 4 | 16 | 3 | Fail | §117.13 Table B 5541×2 |
| 534 | Flying | 76:45 / 82:47 | 14+14 | 5 | 18 | 3 | Fail | §117.13 Table B 5541×2, 5568 |
| 535 | Flying | 80:59 / 73:00 | 13+15 | 5 | 18 | 3 | Pass | — |
| 536 | Flying | 73:16 / 77:18 | 16+15 | 4 | 19 | 1 | Fail | §117.13 Table B 5585, 5564 · §117.25(b) 5521×2 (line-caused), 5521 |
| 537 | Flying | 83:16 / 75:57 | 15+15 | 3 | 14 | 1 | Pass | — |
| 538 | Flying | 77:14 / 82:40 | 12+14 | 7 | 19 | 1 | Pass | — |
| 539 | Flying | 76:00 / 86:17 | 13+14 | 6 | 18 | 4 | Fail | §117.27 5621 |
| 540 | Flying | 86:15 / 76:14 | 14+16 | 2 | 23 | 5 | Fail | §117.27 5596, 5734×2 |
| 541 | Flying | 76:44 / 83:21 | 14+14 | 2 | 19 | 6 | Fail | §117.27 5708×2 · §117.13 Table B 5589 |
| 542 | Flying | 88:16 / 87:04 | 14+14 | 2 | 22 | 5 | Fail | §117.27 5740 |
| 543 | Flying | 77:39 / 88:36 | 15+13 | 2 | 21 | 5 | Fail | §117.27 5609, 5753 |
| 544 | Flying | 87:55 / 88:05 | 14+14 | 2 | 22 | 5 | Fail | §117.27 5719, 5735 · §117.13 Table B 5735 |
| 545 | Flying | 88:05 / 81:41 | 14+15 | 2 | 22 | 5 | Fail | §117.27 5726×2 · §117.25(b) 5633×3 |
| 546 | Flying | 81:31 / 87:57 | 15+14 | 2 | 20 | 5 | Fail | §117.27 5630, 5724 |
| 547 | Flying | 88:05 / 85:56 | 14+14 | 2 | 23 | 5 | Fail | §117.27 5727×2, 5683 |
| 548 | Flying | 87:32 / 87:50 | 14+13 | 2 | 22 | 6 | Fail | §117.27 5716 · §117.13 Table B 5711 · §117.25(b) 5711×2, 5716 |
| 549 | Flying | 80:15 / 87:04 | 15+14 | 2 | 21 | 1 | Pass | — |
| 550 | Flying | 88:36 / 88:56 | 13+13 | 2 | 23 | 5 | Fail | §117.27 5751, 5761 |
| 551 | Flying | 80:13 / 78:56 | 14+15 | 2 | 20 | 6 | Fail | §117.27 5619 |
| 552 | Flying | 87:55 / 88:26 | 14+14 | 2 | 22 | 5 | Fail | §117.27 5720, 5743 |
| 553 | Flying | 88:05 / 83:24 | 14+14 | 2 | 20 | 5 | Fail | §117.27 5661 |
| 554 | Flying | 88:05 / 88:26 | 14+14 | 2 | 23 | 4 | Fail | §117.27 5729 · §117.25(b) 5729×3 |
| 555 | Flying | 87:50 / 88:26 | 13+14 | 2 | 24 | 6 | Fail | §117.27 5714, 5745 · §117.25(b) 5714, 5745×3 |
| 556 | Flying | 76:25 / 87:57 | 15+14 | 2 | 20 | 5 | Fail | §117.27 5606, 5725 |
| 557 | Flying | 83:45 / 75:59 | 14+15 | 2 | 18 | 2 | Pass | — |
| 558 | Flying | 86:01 / 87:00 | 14+13 | 2 | 20 | 3 | Fail | §117.25(b) 5704 |
| 559 | Flying | 83:19 / 81:50 | 15+13 | 2 | 20 | 6 | Fail | §117.27 5658, 5634 |
| 560 | Flying | 75:58 / 88:21 | 16+14 | 2 | 22 | 5 | Fail | §117.27 5739, 5746 |
| 561 | Flying | 85:14 / 87:59 | 14+14 | 3 | 27 | 5 | Fail | §117.27 5732 |
| 562 | Flying | 79:51 / 75:04 | 14+16 | 3 | 19 | 3 | Pass | — |
| 563 | Flying | 87:42 / 89:19 | 13+13 | 3 | 27 | 6 | Fail | §117.27 5581 · §117.25(b) 5631×3 |
| 564 | Flying | 87:55 / 75:23 | 14+15 | 3 | 20 | 5 | Fail | §117.27 5718, 5545 |
| 565 | Flying | 82:37 / 74:44 | 14+16 | 3 | 25 | 5 | Fail | §117.27 5731, 5626 · §117.25(b) 5731×3, 5626 |
| 566 | Flying | 79:22 / 75:20 | 15+15 | 3 | 22 | 6 | Fail | §117.27 5715 · §117.13 Table B 5537 · §117.25(b) 5715, 5537 |
| 567 | Flying | 76:49 / 80:58 | 15+15 | 3 | 22 | 5 | Fail | §117.27 5668 · §117.25(b) 5668×2, 5573 |
| 568 | Flying | 80:40 / 80:24 | 15+15 | 3 | 20 | 5 | Fail | §117.27 5723 |
| 569 | Flying | 82:50 / 88:38 | 14+14 | 3 | 20 | 5 | Fail | §117.27 5755 · §117.13 Table B 5597 · §117.25(b) 5597 |
| 570 | Flying | 79:12 / 78:46 | 15+14 | 4 | 25 | 5 | Fail | §117.27 5600 · §117.25(b) 5552, 5512 |
| 571 | Flying | 83:51 / 79:03 | 12+15 | 7 | 24 | 5 | Fail | §117.27 5659, 5539 |
| 572 | Flying | 75:59 / 78:25 | 11+14 | 11 | 26 | 5 | Fail | §117.27 5417 (line-caused), 5577 · §117.25(b) 5381 (line-caused) |
| 573 | Flying | 75:07 / 81:27 | 12+15 | 8 | 25 | 3 | Pass | — |
| 574 | Flying | 79:44 / 81:25 | 13+13 | 9 | 25 | 5 | Fail | §117.27 5413 (line-caused) |
| 575 | Flying | 75:57 / 77:33 | 13+11 | 12 | 22 | 4 | Fail | §117.27 5417 (line-caused) · §117.25(b) 5431 (line-caused) |
| 576 | Flying | 78:52 / 78:47 | 12+15 | 5 | 21 | 4 | Fail | §117.27 5591, 5523 |
| 577 | Flying | 80:24 / 86:49 | 15+14 | 5 | 22 | 3 | Fail | §117.13 Table B 5649, 5594 · §117.25(b) 5594 |
| 578 | Flying | 76:27 / 81:16 | 11+15 | 9 | 21 | 1 | Fail | §117.13 Table B 5576 |
| 579 | Flying | 79:54 / 77:07 | 13+15 | 5 | 25 | 5 | Fail | §117.27 5752, 5571 |
| 580 | Flying | 82:41 / 76:04 | 13+16 | 5 | 26 | 5 | Fail | §117.27 5759 |
| 581 | Flying | 76:37 / 79:13 | 13+15 | 6 | 21 | 6 | Fail | §117.27 5417 (line-caused) |
| 582 | Flying | 84:24 / 76:31 | 14+15 | 6 | 22 | 5 | Fail | §117.27 5599 · §117.13 Table B 5529×2 |
| 583 | Flying | 87:36 / 86:33 | 13+14 | 2 | 11 | 2 | Fail | §117.25(b) 5692×2 |
| 584 | Flying | 79:19 / 89:19 | 15+13 | 2 | 12 | 2 | Pass | — |
| 585 | Flying | 85:25 / 88:39 | 13+13 | 2 | 12 | 3 | Fail | §117.13 Table B 5756 |
| 586 | Flying | 86:28 / 88:36 | 12+13 | 2 | 10 | 3 | Fail | §117.25(b) 5690 |
| 587 | Flying | 89:15 / 88:30 | 12+13 | 2 | 15 | 3 | Pass | — |
| 588 | Flying | 85:20 / 84:32 | 14+14 | 2 | 10 | 2 | Pass | — |
| 589 | Flying | 86:51 / 82:51 | 14+14 | 2 | 14 | 2 | Fail | §117.25(b) 5651×2 |
| 590 | Flying | 88:10 / 84:21 | 13+14 | 2 | 14 | 3 | Fail | §117.13 Table B 5737 · §117.25(b) 5663×2 |
| 591 | Flying | 89:15 / 85:09 | 13+13 | 2 | 16 | 3 | Fail | §117.13 Table B 5672 |
| 592 | Flying | 86:45 / 88:21 | 14+14 | 2 | 12 | 1 | Pass | — |
| 593 | Flying | 86:56 / 79:21 | 13+15 | 2 | 13 | 2 | Pass | — |
| 594 | Flying | 88:10 / 85:45 | 13+14 | 2 | 14 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5679×2 |
| 595 | Flying | 89:21 / 86:45 | 13+14 | 2 | 15 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5695 · §117.25(b) 5695×5 |
| 596 | Flying | 85:51 / 82:28 | 14+14 | 2 | 16 | 2 | Fail | §117.25(b) 5680×2 |
| 597 | Flying | 84:59 / 86:55 | 14+14 | 2 | 14 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5701 |
| 598 | Flying | 85:25 / 86:55 | 14+14 | 2 | 13 | 2 | Pass | — |
| 599 | Flying | 84:45 / 87:50 | 14+13 | 2 | 13 | 3 | Pass | — |
| 600 | Flying | 87:19 / 79:37 | 13+15 | 2 | 10 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5616 |
| 601 | Flying | 82:14 / 75:55 | 14+15 | 2 | 7 | 1 | Fail | §117.25(b) 5604×2 |
| 602 | Flying | 82:19 / 82:23 | 14+14 | 2 | 14 | 2 | Pass | — |
| 603 | Flying | 85:25 / 82:51 | 14+15 | 2 | 15 | 2 | Fail | §117.25(b) 5652 |
| 604 | Flying | 87:56 / 75:02 | 13+15 | 2 | 12 | 3 | Fail | §117.25(b) 5721×4 |
| 605 | Flying | 86:49 / 89:07 | 14+13 | 2 | 13 | 3 | Pass | — |
| 606 | Flying | 89:36 / 89:24 | 13+13 | 2 | 13 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5771×2 · §117.25(b) 5771 |
| 607 | Flying | 80:43 / 82:49 | 14+15 | 2 | 11 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5764 |
| 608 | Flying | 83:05 / 81:17 | 14+14 | 2 | 11 | 1 | Fail | §117.13 Table B 5654 |
| 609 | Flying | 89:11 / 89:27 | 13+14 | 2 | 14 | 2 | Fail | §117.25(b) 5772 |
| 610 | Flying | 85:51 / 81:08 | 14+14 | 2 | 19 | 4 | Fail | §117.27 5625 · §117.13 Table B 5681 |
| 611 | Flying | 84:59 / 81:27 | 14+15 | 2 | 13 | 4 | Fail | §117.27 5629 |
| 612 | Flying | 86:44 / 75:14 | 14+15 | 2 | 11 | 2 | Pass | — |
| 613 | Flying | 83:58 / 86:52 | 14+13 | 3 | 18 | 2 | Fail | §117.25(b) 5691×2 |
| 614 | Flying | 89:27 / 87:12 | 13+14 | 3 | 21 | 2 | Fail | §117.25(b) 5562×2, 5686 |
| 615 | Flying | 75:43 / 88:11 | 15+13 | 3 | 17 | 2 | Fail | §117.25(b) 5574 |
| 616 | Flying | 73:16 / 84:59 | 16+13 | 2 | 12 | 2 | Pass | — |
| 617 | Flying | 80:30 / 87:14 | 13+14 | 3 | 11 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5653, 5569 |
| 618 | Flying | 79:42 / 76:22 | 12+16 | 3 | 15 | 3 | Fail | §117.25(b) 5648 |
| 619 | Flying | 86:32 / 88:59 | 12+14 | 3 | 18 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5570 |
| 620 | Flying | 79:43 / 86:19 | 15+14 | 3 | 13 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5646×2 · §117.25(b) 5689 |
| 621 | Flying | 87:29 / 76:33 | 12+15 | 3 | 17 | 4 | Fail | §117.27 5685 · §117.13 Table B 5685 |
| 622 | Flying | 85:01 / 77:00 | 14+15 | 3 | 12 | 4 | Fail | §117.27 5664 |
| 623 | Flying | 83:19 / 82:53 | 14+14 | 3 | 14 | 3 | Fail | §117.13 Table B 5608×2 |
| 624 | Flying | 84:24 / 88:38 | 14+14 | 3 | 18 | 2 | Pass | — |
| 625 | Flying | 84:54 / 79:21 | 13+15 | 3 | 14 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5614, 5700 |
| 626 | Flying | 78:51 / 82:22 | 14+14 | 3 | 14 | 1 | Pass | — |
| 627 | Flying | 77:27 / 82:00 | 15+14 | 3 | 12 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5617 |
| 628 | Flying | 83:11 / 84:31 | 14+14 | 3 | 13 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5688 |
| 629 | Flying | 79:47 / 82:34 | 15+14 | 3 | 15 | 3 | Fail | §117.13 Table B 5677 |
| 630 | Flying | 88:34 / 86:50 | 14+13 | 3 | 13 | 1 | Fail | §117.13 Table B 5593, 5538×2 |
| 631 | Flying | 88:06 / 76:08 | 14+13 | 3 | 18 | 1 | Fail | §117.13 Table B 5645 |
| 632 | Flying | 80:51 / 88:00 | 15+12 | 3 | 12 | 2 | Pass | — |
| 633 | Flying | 83:14 / 88:26 | 12+14 | 5 | 19 | 1 | Fail | §117.25(b) 5546 (line-caused), 5532 |
| 634 | Flying | 76:59 / 80:34 | 11+15 | 6 | 22 | 3 | Pass | — |
| 635 | Flying | 80:48 / 83:13 | 11+14 | 8 | 24 | 4 | Fail | §117.27 5417 (line-caused) · §117.13 Table B 5587×2 · §117.25(b) 5768 |
| 636 | Flying | 77:45 / 85:33 | 11+14 | 7 | 17 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5748 · §117.25(b) 5413 (line-caused), 5400×2 (line-caused), 5748×2 (line-caused) |
| 637 | Flying | 77:08 / 77:48 | 13+15 | 6 | 19 | 1 | Fail | §117.13 Table B 5622 · §117.25(b) 5622×2 (line-caused), 5622 · §117.25(g) 5622 |
| 638 | Flying | 82:02 / 86:59 | 13+14 | 4 | 15 | 1 | Fail | §117.13 Table B 5540×2, 5580 |
| 639 | Flying | 76:59 / 87:22 | 14+13 | 4 | 21 | 3 | Fail | §117.13 Table B 5773 · §117.25(b) 5773×2 |
| 640 | Flying | 78:57 / 85:19 | 14+14 | 4 | 15 | 1 | Pass | — |
| 641 | Flying | 75:16 / 80:26 | 15+15 | 4 | 18 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5687, 5647 · §117.25(b) 5687 |
| 642 | Flying | 77:19 / 87:23 | 15+13 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 643 | Flying | 78:17 / 75:46 | 11+13 | 8 | 24 | 2 | Pass | — |
| 644 | Flying | 86:59 / 79:26 | 13+15 | 4 | 19 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5628 |
| 645 | Flying | 80:52 / 76:46 | 13+16 | 5 | 16 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5682 · §117.25(b) 5682 |
| 646 | Flying | 78:01 / 76:21 | 14+14 | 6 | 21 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5582 · §117.25(b) 5582 |
| 647 | Flying | 81:59 / 83:07 | 13+14 | 4 | 18 | 2 | Fail | §117.25(b) 5650×2 |
| 648 | Flying | 76:46 / 83:30 | 15+14 | 5 | 19 | 1 | Pass | — |
| 649 | Flying | 75:08 / 75:48 | 13+14 | 14 | 25 | 5 | Fail | §117.27 5107 (line-caused) · §117.13 Table B 5171 |
| 650 | Flying | 76:50 / 74:58 | 12+15 | 12 | 25 | 3 | Pass | — |
| 651 | Flying | 75:41 / 75:36 | 14+15 | 11 | 26 | 3 | Pass | — |
| 652 | Flying | 81:57 / 75:57 | 11+15 | 10 | 21 | 4 | Fail | §117.27 5240 (line-caused) · §117.13 Table B 5240 |
| 653 | Flying | 76:58 / 75:38 | 13+13 | 9 | 23 | 4 | Fail | §117.27 5249 (line-caused), 5228 · §117.25(b) 5238 (line-caused) |
| 654 | Flying | 76:56 / 75:29 | 12+13 | 12 | 24 | 4 | Fail | §117.27 5211 (line-caused) |
| 655 | Flying | 76:58 / 75:12 | 12+15 | 12 | 22 | 2 | Pass | — |
| 656 | Flying | 80:34 / 77:46 | 13+13 | 12 | 25 | 5 | Fail | §117.27 5109 (line-caused) · §117.13 Table B 5050, 5109, 5230 |
| 657 | Flying | 75:56 / 76:29 | 14+14 | 10 | 21 | 4 | Fail | §117.27 5218 (line-caused) · §117.13 Table B 5218 |
| 658 | Flying | 80:44 / 76:00 | 12+14 | 12 | 26 | 5 | Fail | §117.27 5236 (line-caused), 5161 (line-caused) · §117.13 Table B 5250 |
| 659 | Flying | 75:55 / 75:48 | 15+14 | 12 | 25 | 5 | Fail | §117.27 5027 (line-caused) |
| 660 | Flying | 77:50 / 76:57 | 13+13 | 12 | 23 | 4 | Fail | §117.27 5167 (line-caused) |
| 661 | Flying | 80:50 / 75:42 | 12+14 | 12 | 25 | 5 | Fail | §117.27 5026 (line-caused) · §117.25(b) 5059 (line-caused), 5239 (line-caused) |
| 662 | Flying | 80:53 / 76:00 | 12+12 | 9 | 23 | 6 | Fail | §117.27 5253 |
| 663 | Flying | 78:47 / 76:39 | 15+13 | 9 | 22 | 4 | Fail | §117.27 5235 |
| 664 | Flying | 76:54 / 76:00 | 15+14 | 10 | 25 | 3 | Pass | — |
| 665 | Flying | 79:57 / 75:39 | 13+15 | 13 | 28 | 4 | Fail | §117.27 5000 (line-caused), 5245 (line-caused) |
| 666 | Flying | 80:48 / 76:41 | 14+13 | 12 | 23 | 5 | Fail | §117.27 5196 (line-caused), 5105 (line-caused) · §117.25(b) 5181 (line-caused) |
| 667 | Flying | 78:48 / 76:34 | 14+14 | 13 | 27 | 3 | Fail | §117.13 Table B 5251 |
| 668 | Flying | 79:56 / 75:18 | 14+14 | 10 | 23 | 2 | Pass | — |
| 669 | Flying | 78:52 / 75:29 | 12+14 | 16 | 26 | 6 | Fail | §117.27 5096 (line-caused) |
| 670 | Flying | 76:49 / 75:51 | 14+14 | 13 | 25 | 4 | Fail | §117.27 5012 (line-caused), 5027 (line-caused), 5192 (line-caused) |
| 671 | Flying | 80:48 / 77:25 | 13+14 | 11 | 24 | 3 | Pass | — |
| 672 | Flying | 81:53 / 75:34 | 13+16 | 11 | 23 | 4 | Fail | §117.27 5042 (line-caused) |
| 673 | Flying | 75:58 / 76:47 | 15+15 | 9 | 23 | 6 | Fail | §117.27 5242 · §117.13 Table B 5242 |
| 674 | Flying | 78:56 / 75:48 | 14+14 | 13 | 25 | 5 | Fail | §117.27 5004 (line-caused), 5258 (line-caused), 5097 (line-caused), 5397 (line-caused) · §117.25(b) 5397 (line-caused), 5163×3 (line-caused) |
| 675 | Flying | 77:07 / 75:46 | 14+14 | 12 | 26 | 4 | Fail | §117.27 5037 (line-caused), 5045 (line-caused) |
| 676 | Flying | 84:23 / 83:56 | 14+13 | 6 | 15 | 1 | Pass | — |
| 677 | Flying | 75:56 / 87:28 | 14+13 | 5 | 14 | 1 | Pass | — |
| 678 | Flying | 88:58 / 88:58 | 12+13 | 7 | 13 | 1 | Pass | — |
| 679 | Flying | 83:57 / 88:57 | 13+13 | 6 | 15 | 1 | Pass | — |
| 680 | Flying | 81:57 / 84:53 | 14+13 | 6 | 17 | 1 | Pass | — |
| 681 | Flying | 82:59 / 82:57 | 14+14 | 6 | 15 | 1 | Pass | — |
| 682 | Flying | 83:27 / 75:11 | 14+14 | 5 | 15 | 1 | Pass | — |
| 683 | Flying | 75:52 / 87:52 | 16+14 | 6 | 14 | 1 | Pass | — |
| 684 | Flying | 79:49 / 79:07 | 13+15 | 5 | 13 | 1 | Pass | — |
| 685 | Flying | 76:59 / 76:41 | 14+15 | 6 | 16 | 1 | Pass | — |
| 686 | Flying | 81:56 / 88:57 | 14+14 | 6 | 15 | 1 | Pass | — |
| 687 | Flying | 75:00 / 86:01 | 16+14 | 2 | 11 | 2 | Fail | §117.25(b) 5889 |
| 688 | Flying | 85:45 / 82:00 | 14+15 | 2 | 8 | 1 | Pass | — |
| 689 | Flying | 78:39 / 81:25 | 15+15 | 2 | 7 | 1 | Fail | §117.25(g) 5875 |
| 690 | Flying | 77:58 / 75:02 | 15+16 | 2 | 8 | 1 | Pass | — |
| 691 | Flying | 87:58 / 75:14 | 14+15 | 2 | 7 | 1 | Pass | — |
| 692 | Flying | 85:01 / 82:22 | 14+15 | 2 | 10 | 1 | Pass | — |
| 693 | Flying | 85:45 / 79:35 | 14+15 | 2 | 10 | 2 | Fail | §117.25(b) 5877 |
| 694 | Flying | 83:15 / 81:12 | 14+15 | 2 | 9 | 1 | Pass | — |
| 695 | Flying | 76:51 / 87:44 | 15+14 | 2 | 8 | 1 | Pass | — |
| 696 | Flying | 85:45 / 79:14 | 14+14 | 2 | 10 | 2 | Fail | §117.25(b) 5876 |
| 697 | Flying | 78:32 / 84:02 | 15+14 | 4 | 14 | 1 | Pass | — |
| 698 | Flying | 78:35 / 82:56 | 15+13 | 4 | 12 | 1 | Pass | — |
| 699 | Flying | 76:40 / 79:52 | 14+15 | 4 | 12 | 1 | Pass | — |
| 700 | Flying | 81:57 / 87:42 | 15+14 | 4 | 15 | 1 | Pass | — |
| 701 | Flying | 88:26 / 88:41 | 15+13 | 4 | 11 | 1 | Pass | — |
| 702 | Flying | 87:55 / 86:58 | 12+11 | 6 | 12 | 1 | Pass | — |
| 703 | Flying | 77:27 / 89:07 | 15+13 | 4 | 14 | 2 | Fail | §117.25(b) 5871 · §117.25(g) 5871 |
| 704 | Flying | 86:58 / 88:15 | 13+14 | 5 | 12 | 2 | Fail | §117.25(b) 5860 |
| 705 | Flying | 75:48 / 82:02 | 16+13 | 5 | 12 | 1 | Pass | — |
| 706 | Flying | 84:41 / 84:49 | 14+15 | 4 | 11 | 1 | Fail | §117.25(b) 5893 |
| 707 | Flying | 81:09 / 88:02 | 15+12 | 6 | 12 | 1 | Pass | — |
| 708 | Flying | 87:49 / 88:18 | 14+13 | 3 | 8 | 1 | Pass | — |
| 709 | Flying | 77:48 / 88:46 | 15+13 | 3 | 7 | 1 | Pass | — |
| 710 | Flying | 76:47 / 88:41 | 16+13 | 3 | 13 | 1 | Pass | — |
| 711 | Flying | 0:00 / 80:56 | 0+11 | 4 | 12 | 2 | Pass | — |
| 712 | Flying | 0:00 / 77:03 | 0+11 | 7 | 14 | 5 | Fail | §117.27 5446 (line-caused), 5421 (line-caused) |
| 713 | Flying | 0:00 / 77:07 | 0+11 | 8 | 17 | 4 | Fail | §117.27 5417 (line-caused) |
| 714 | Flying | 0:00 / 80:32 | 0+11 | 3 | 10 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5526×2 |
| 715 | Flying | 0:00 / 83:25 | 0+11 | 2 | 10 | 2 | Fail | §117.13 Table B 5598 · §117.25(b) 5598 |
| 716 | Flying | 0:00 / 83:03 | 0+11 | 5 | 13 | 4 | Fail | §117.27 5414 (line-caused) |
| 717 | Flying | 0:00 / 86:36 | 0+11 | 4 | 12 | 2 | Pass | — |
| 718 | Flying | 0:00 / 73:50 | 0+11 | 8 | 12 | 5 | Fail | §117.27 5415 (line-caused) |
| 719 | Flying | 0:00 / 81:55 | 0+11 | 4 | 11 | 4 | Fail | §117.27 5416 (line-caused) |
| 720 | Flying | 0:00 / 80:56 | 0+11 | 4 | 10 | 2 | Pass | — |
| 721 | Flying | 0:00 / 79:58 | 0+11 | 8 | 15 | 2 | Pass | — |
