Part 117 vs. BID2606 · SDF A300
SDF A300: 15 of 135 lines pass.
Bid period 2606 (06 Sep – 01 Nov 2026), domicile SDF (Louisville, KY). Every line and every pairing evaluated against 14 CFR Part 117 as written — every pairing is a 2-pilot crew. Method, assumptions, and the other domiciles are on the hub page.
The mechanism
Why pairings fail here.
184 of 725 pairings fail Part 117 on their own. Counts below are pairings touched by each rule.
| Rule | Pairings | What it limits |
|---|---|---|
| §117.27 | 95 | More than 3 consecutive night duty periods infringing the 0200–0559 circadian low without a qualifying reset. |
| §117.27* | 57 | A 4–5-night run legal only if the carrier scheduled ≥2 h of sleep-room rest during each night duty — the sits are long enough, but provision is not in the bid data. |
| §117.13 Table B | 40 | Scheduled flight duty period exceeds the Table B maximum for its report time and segment count (2-pilot). |
| §117.25(b) | 5 | A duty period begun without 30 consecutive duty-free hours in the trailing 168. |
The verdicts
Every line with times.
CT = credit time per pay period · DO = days off · FDPs = flight duty periods · Night run = longest run of consecutive duty periods infringing the window of circadian low.
| Line | Type | CT PP1 / PP2 | DO | Trips | FDPs | Night run | Verdict | Failing rule · pairings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying | 72:21 / 72:00 | 16+16 | 24 | 24 | 4 | Fail | §117.27 0017×2 (line-caused), 0010 (line-caused), 0011 (line-caused) |
| 2 | Flying | 72:00 / 72:36 | 16+15 | 24 | 24 | 5 | Fail | §117.27 0009 (line-caused), 0020 (line-caused), 0014 (line-caused), 0057 (line-caused) |
| 3 | Flying | 72:00 / 72:00 | 16+16 | 24 | 24 | 4 | Fail | §117.27 0011 (line-caused), 0014 (line-caused), 0045 (line-caused) |
| 4 | Flying | 72:00 / 72:00 | 16+14 | 24 | 24 | 5 | Fail | §117.27 0010×3 (line-caused), 0017 (line-caused), 0049 (line-caused) |
| 5 | Flying | 72:00 / 72:00 | 16+16 | 24 | 24 | 5 | Fail | §117.27 0014×3 (line-caused), 0057 (line-caused) |
| 6 | Flying | 72:00 / 72:00 | 16+16 | 24 | 24 | 5 | Fail | §117.27 0010×3 (line-caused), 0055 (line-caused) |
| 7 | Flying | 72:00 / 72:00 | 16+16 | 24 | 24 | 5 | Fail | §117.27 0015 (line-caused), 0016×2 (line-caused) |
| 8 | Flying | 72:00 / 72:00 | 16+16 | 24 | 24 | 4 | Fail | §117.27 0011×4 (line-caused), 0056 (line-caused) |
| 9 | Flying | 78:00 / 78:00 | 15+15 | 26 | 26 | 0 | Pass | — |
| 10 | Flying | 78:00 / 78:00 | 15+15 | 26 | 26 | 0 | Pass | — |
| 11 | Flying | 78:00 / 78:00 | 15+14 | 26 | 26 | 0 | Pass | — |
| 12 | Flying | 79:56 / 80:15 | 15+15 | 26 | 26 | 0 | Pass | — |
| 13 | Flying | 78:00 / 78:00 | 15+15 | 26 | 26 | 0 | Pass | — |
| 14 | Flying | 74:54 / 75:32 | 16+15 | 24 | 24 | 0 | Pass | — |
| 15 | Flying | 80:43 / 72:57 | 13+15 | 4 | 18 | 4 | Fail | §117.27 0438, 0288, 0397, 0344 |
| 16 | Flying | 71:17 / 72:02 | 15+14 | 4 | 20 | 4 | Fail | §117.27* 0295, 0327 · §117.13 Table B 0391×2 |
| 17 | Flying | 70:10 / 72:58 | 16+15 | 4 | 22 | 5 | Fail | §117.27 0385, 0398 · §117.13 Table B 0398 |
| 18 | Flying | 67:21 / 74:01 | 16+14 | 4 | 23 | 5 | Fail | §117.27 0291, 0405 · §117.27* 0334, 0329 |
| 19 | Flying | 73:02 / 74:25 | 13+15 | 5 | 23 | 5 | Fail | §117.27 0367, 0356, 0405 |
| 20 | Flying | 72:24 / 69:19 | 15+15 | 4 | 21 | 5 | Fail | §117.27 0390, 0373, 0365 · §117.25(b) 0373×5 (line-caused), 0365 (line-caused) |
| 21 | Flying | 80:43 / 74:56 | 14+15 | 4 | 19 | 5 | Fail | §117.27 0440 · §117.27* 0430 · §117.25(b) 0430 |
| 22 | Flying | 73:01 / 74:33 | 15+15 | 4 | 21 | 5 | Fail | §117.27* 0302, 0434, 0357 · §117.13 Table B 0434 |
| 23 | Flying | 80:29 / 73:38 | 15+16 | 4 | 21 | 5 | Fail | §117.27 0443, 0431 · §117.25(b) 0431 |
| 24 | Flying | 74:01 / 73:50 | 13+15 | 5 | 20 | 4 | Fail | §117.27 0379, 0424 · §117.25(b) 0297×6 (line-caused) |
| 25 | Flying | 74:10 / 71:51 | 15+16 | 4 | 21 | 5 | Fail | §117.27 0419, 0439 · §117.27* 0357 |
| 26 | Flying | 74:42 / 72:28 | 14+15 | 4 | 19 | 3 | Fail | §117.13 Table B 0391×6 |
| 27 | Flying | 71:15 / 67:23 | 15+16 | 5 | 22 | 4 | Fail | §117.27 0292 · §117.27* 0337, 0338 |
| 28 | Flying | 68:12 / 68:11 | 16+15 | 4 | 20 | 4 | Fail | §117.27 0324, 0348 · §117.27* 0346, 0323 |
| 29 | Flying | 72:58 / 82:00 | 15+14 | 4 | 20 | 5 | Fail | §117.27 0288, 0385, 0451 |
| 30 | Flying | 74:50 / 68:03 | 15+15 | 4 | 23 | 5 | Fail | §117.27 0353 · §117.27* 0352, 0413, 0313 |
| 31 | Flying | 71:01 / 72:11 | 15+15 | 4 | 19 | 4 | Fail | §117.27 0388 |
| 32 | Flying | 76:32 / 74:55 | 14+15 | 4 | 22 | 5 | Fail | §117.27 0435, 0359, 0414 |
| 33 | Flying | 71:23 / 77:13 | 15+14 | 4 | 22 | 5 | Fail | §117.27 0364, 0387, 0421, 0366 · §117.25(b) 0387 (line-caused), 0366 (line-caused) |
| 34 | Flying | 76:52 / 72:56 | 15+14 | 4 | 20 | 4 | Fail | §117.27* 0426, 0262, 0425 · §117.13 Table B 0262 |
| 35 | Flying | 69:08 / 77:38 | 15+13 | 4 | 20 | 5 | Sleep-room | §117.27* 0444 |
| 36 | Flying | 75:15 / 70:52 | 13+15 | 4 | 19 | 5 | Fail | §117.27 0418, 0265 · §117.27* 0429 · §117.13 Table B 0644 · §117.25(b) 0429 |
| 37 | Flying | 75:01 / 68:12 | 14+16 | 5 | 21 | 4 | Fail | §117.27 0436 · §117.27* 0319, 0355 |
| 38 | Flying | 73:24 / 71:05 | 13+15 | 5 | 20 | 4 | Fail | §117.27 0214 (line-caused), 0333, 0428 · §117.13 Table B 0294 |
| 39 | Flying | 74:29 / 72:45 | 14+15 | 4 | 19 | 4 | Fail | §117.27 0380, 0381 · §117.27* 0384 · §117.13 Table B 0392 |
| 40 | Flying | 79:11 / 66:02 | 13+16 | 4 | 21 | 4 | Fail | §117.27 0433 · §117.13 Table B 0433 |
| 41 | Flying | 73:14 / 74:14 | 15+14 | 4 | 23 | 5 | Fail | §117.27 0288, 0401 · §117.27* 0360 |
| 42 | Flying | 70:02 / 69:28 | 15+16 | 4 | 16 | 4 | Fail | §117.27 0372, 0341, 0376 · §117.27* 0375 |
| 43 | Flying | 82:07 / 73:24 | 13+15 | 4 | 23 | 5 | Fail | §117.27 0277, 0305, 0402 |
| 44 | Flying | 74:17 / 68:04 | 14+15 | 5 | 22 | 4 | Fail | §117.27 0259, 0354, 0309 · §117.27* 0361 |
| 45 | Flying | 73:49 / 74:21 | 15+14 | 4 | 21 | 5 | Fail | §117.27 0316, 0404 · §117.27* 0417, 0306 |
| 46 | Flying | 67:07 / 73:58 | 15+14 | 4 | 22 | 6 | Fail | §117.27 0330 · §117.27* 0416 · §117.13 Table B 0330 |
| 47 | Flying | 74:28 / 77:22 | 15+15 | 4 | 21 | 5 | Fail | §117.27 0395, 0420 · §117.27* 0411 |
| 48 | Flying | 75:36 / 74:13 | 14+15 | 4 | 18 | 5 | Fail | §117.27 0407 · §117.27* 0432 · §117.13 Table B 0264 |
| 49 | Flying | 75:14 / 68:58 | 14+16 | 4 | 20 | 4 | Fail | §117.27 0368 · §117.27* 0437, 0347 · §117.13 Table B 0258 |
| 50 | Flying | 71:10 / 71:17 | 12+16 | 4 | 22 | 6 | Fail | §117.27 0362, 0330 · §117.13 Table B 0330 |
| 51 | Flying | 73:33 / 68:17 | 15+16 | 4 | 20 | 4 | Fail | §117.27 0400 · §117.27* 0310, 0327, 0358 |
| 52 | Flying | 71:51 / 67:46 | 13+16 | 5 | 24 | 4 | Fail | §117.27 0320 · §117.27* 0317, 0318 · §117.13 Table B 0238 |
| 53 | Flying | 73:31 / 71:19 | 15+15 | 4 | 21 | 4 | Fail | §117.27 0399 · §117.27* 0321, 0322, 0389 · §117.13 Table B 0399 |
| 54 | Flying | 75:20 / 71:37 | 14+14 | 4 | 20 | 4 | Fail | §117.27 0422 · §117.27* 0377 |
| 55 | Flying | 72:11 / 67:32 | 14+16 | 5 | 19 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0392 |
| 56 | Flying | 68:12 / 68:29 | 15+16 | 4 | 22 | 4 | Fail | §117.27 0374 |
| 57 | Flying | 68:34 / 74:15 | 16+15 | 4 | 24 | 5 | Fail | §117.27 0350, 0351, 0340, 0406 |
| 58 | Flying | 68:13 / 74:13 | 16+14 | 4 | 22 | 4 | Fail | §117.27 0333 · §117.27* 0343, 0315, 0409 · §117.25(b) 0409 |
| 59 | Flying | 66:46 / 67:45 | 16+15 | 4 | 21 | 4 | Sleep-room | §117.27* 0290, 0303, 0304, 0349 |
| 60 | Flying | 79:58 / 68:07 | 13+16 | 4 | 22 | 5 | Fail | §117.27 0448, 0340 · §117.27* 0336 |
| 61 | Flying | 73:58 / 68:06 | 15+16 | 4 | 21 | 4 | Fail | §117.27 0299, 0363, 0308 · §117.27* 0412 |
| 62 | Flying | 73:01 / 67:33 | 13+16 | 5 | 20 | 4 | Fail | §117.27 0312, 0314 · §117.27* 0332 · §117.25(b) 0452 (line-caused) |
| 63 | Flying | 79:43 / 72:27 | 13+15 | 4 | 20 | 5 | Fail | §117.27 0266, 0441, 0378 · §117.27* 0384 · §117.13 Table B 0266 |
| 64 | Flying | 74:50 / 71:02 | 15+16 | 4 | 21 | 5 | Fail | §117.27 0345, 0415, 0410 · §117.25(b) 0415 (line-caused) |
| 65 | Flying | 75:58 / 71:55 | 14+14 | 4 | 21 | 5 | Fail | §117.27 0423, 0282, 0394 · §117.27* 0298 · §117.13 Table B 0394 · §117.25(b) 0423 |
| 66 | Flying | 73:02 / 72:59 | 15+16 | 4 | 19 | 4 | Fail | §117.27 0427, 0261, 0382, 0383 |
| 67 | Flying | 68:14 / 74:41 | 16+14 | 4 | 21 | 4 | Fail | §117.27 0342, 0386 · §117.27* 0339 · §117.13 Table B 0391×2 |
| 68 | Flying | 76:55 / 78:57 | 13+13 | 12 | 23 | 0 | Fail | §117.25(b) 0563 (line-caused) |
| 69 | Flying | 79:53 / 78:31 | 12+14 | 13 | 24 | 0 | Pass | — |
| 70 | Flying | 77:23 / 84:49 | 14+12 | 9 | 24 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0638, 0600 |
| 71 | Flying | 79:59 / 77:56 | 14+13 | 14 | 24 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0636 |
| 72 | Flying | 75:38 / 74:29 | 14+14 | 15 | 25 | 0 | Fail | §117.25(b) 0109×2 (line-caused), 0108 (line-caused) |
| 73 | Flying | 78:44 / 75:33 | 13+12 | 14 | 26 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0621 · §117.25(b) 0094×2 (line-caused), 0090 (line-caused), 0486×2 (line-caused) |
| 74 | Flying | 77:18 / 78:11 | 13+14 | 13 | 26 | 1 | Fail | §117.25(b) 0072 (line-caused) |
| 75 | Flying | 81:34 / 78:44 | 13+11 | 10 | 24 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0643, 0596 · §117.25(b) 0596×3 (line-caused) |
| 76 | Flying | 74:22 / 74:01 | 14+14 | 13 | 26 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0631 · §117.25(b) 0069 (line-caused), 0085×2 (line-caused), 0087 (line-caused), 0571×2 (line-caused) · §117.23(c)(1) - (line-caused) |
| 77 | Flying | 77:48 / 77:12 | 13+14 | 12 | 25 | 0 | Pass | — |
| 78 | Flying | 78:25 / 77:14 | 11+14 | 7 | 20 | 0 | Pass | — |
| 79 | Flying | 79:05 / 84:48 | 12+12 | 12 | 27 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0612 · §117.25(b) 0515 (line-caused), 0105 (line-caused), 0567 (line-caused) |
| 80 | Flying | 75:27 / 76:13 | 12+13 | 13 | 26 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0630 · §117.25(b) 0508 (line-caused) |
| 81 | Flying | 77:10 / 84:51 | 13+13 | 11 | 23 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0623, 0634 |
| 82 | Flying | 75:29 / 84:00 | 14+12 | 10 | 21 | 0 | Fail | §117.25(b) 0556 (line-caused) |
| 83 | Flying | 78:43 / 78:03 | 14+13 | 15 | 27 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0631 · §117.25(b) 0099 (line-caused), 0631×5 (line-caused), 0094×2 (line-caused), 0633 (line-caused) · §117.23(c)(1) - (line-caused) |
| 84 | Flying | 79:02 / 77:04 | 13+13 | 14 | 27 | 0 | Fail | §117.25(b) 0091 (line-caused) |
| 85 | Flying | 79:00 / 75:43 | 13+14 | 13 | 23 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0649 · §117.25(b) 0568×2 (line-caused), 0085×2 (line-caused) |
| 86 | Flying | 76:03 / 79:02 | 13+13 | 14 | 26 | 0 | Fail | §117.25(b) 0570 (line-caused), 0096 (line-caused), 0101 (line-caused), 0584 (line-caused) |
| 87 | Flying | 79:40 / 85:46 | 13+11 | 11 | 25 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0620 · §117.25(b) 0592 (line-caused), 0496×2 (line-caused), 0085 (line-caused) |
| 88 | Flying | 76:35 / 81:32 | 14+13 | 9 | 23 | 0 | Pass | — |
| 89 | Flying | 77:56 / 75:50 | 13+13 | 15 | 28 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0631 · §117.25(b) 0100 (line-caused), 0625×5 (line-caused), 0085 (line-caused), 0500×2 (line-caused), 0103 (line-caused) · §117.23(c)(1) - (line-caused) |
| 90 | Flying | 76:19 / 75:44 | 14+14 | 14 | 26 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0608 · §117.25(b) 0581 (line-caused) |
| 91 | Flying | 78:30 / 85:50 | 12+12 | 8 | 23 | 0 | Fail | §117.25(b) 0618×3 (line-caused) |
| 92 | Flying | 75:07 / 78:53 | 14+15 | 14 | 23 | 0 | Fail | §117.25(b) 0103 (line-caused) |
| 93 | Flying | 81:55 / 78:35 | 12+13 | 9 | 23 | 2 | Fail | §117.25(b) 0629×2 (line-caused) |
| 94 | Flying | 74:41 / 81:39 | 11+14 | 9 | 23 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0654 |
| 95 | Flying | 76:29 / 78:06 | 11+13 | 12 | 23 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0632 · §117.25(b) 0595 (line-caused), 0661 (line-caused), 0459 (line-caused) |
| 96 | Flying | 81:47 / 75:22 | 12+12 | 13 | 22 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0635 |
| 97 | Flying | 77:49 / 74:51 | 11+13 | 9 | 22 | 3 | Pass | — |
| 98 | Flying | 79:52 / 79:37 | 13+14 | 15 | 26 | 4 | Fail | §117.27 0009 (line-caused) |
| 99 | Flying | 79:23 / 77:05 | 12+12 | 13 | 24 | 3 | Pass | — |
| 100 | Flying | 78:13 / 78:02 | 12+13 | 17 | 25 | 5 | Fail | §117.27 0164×2 (line-caused), 0009 (line-caused) · §117.25(b) 0159 (line-caused), 0007 (line-caused), 0037 (line-caused) |
| 101 | Flying | 79:05 / 76:21 | 12+13 | 18 | 26 | 5 | Fail | §117.27 0045 (line-caused), 0052 (line-caused) · §117.25(b) 0159 (line-caused), 0035 (line-caused) |
| 102 | Flying | 79:28 / 74:32 | 13+13 | 10 | 20 | 4 | Fail | §117.27 0240 (line-caused) · §117.25(b) 0197 (line-caused) |
| 103 | Flying | 76:53 / 75:48 | 14+13 | 21 | 24 | 4 | Fail | §117.27 0008 (line-caused), 0158 (line-caused) |
| 104 | Flying | 79:46 / 76:42 | 13+13 | 15 | 27 | 3 | Pass | — |
| 105 | Flying | 79:45 / 78:46 | 13+13 | 15 | 26 | 5 | Fail | §117.27 0014 (line-caused), 0164 (line-caused) |
| 106 | Flying | 77:45 / 77:42 | 11+15 | 19 | 22 | 5 | Fail | §117.27 0166 (line-caused), 0159 (line-caused) |
| 107 | Flying | 79:40 / 77:33 | 12+11 | 14 | 24 | 5 | Fail | §117.27 0171 (line-caused) · §117.13 Table B 0244 |
| 108 | Flying | 75:47 / 74:40 | 14+14 | 14 | 27 | 4 | Fail | §117.27 0234, 0009 (line-caused) · §117.25(b) 0234 (line-caused) |
| 109 | Flying | 84:37 / 77:54 | 11+14 | 12 | 25 | 4 | Fail | §117.27 0055 (line-caused) |
| 110 | Flying | 78:30 / 74:34 | 13+14 | 17 | 28 | 5 | Fail | §117.27 0158 (line-caused), 0054 (line-caused) |
| 111 | Flying | 79:51 / 77:33 | 13+14 | 15 | 26 | 5 | Fail | §117.27 0173 (line-caused), 0010 (line-caused) |
| 112 | Flying | 79:41 / 76:47 | 12+14 | 20 | 28 | 4 | Fail | §117.27 0017 (line-caused) · §117.13 Table B 0242 |
| 113 | Flying | 79:56 / 76:24 | 12+13 | 14 | 27 | 4 | Fail | §117.27 0010 (line-caused) · §117.13 Table B 0245 |
| 114 | Flying | 79:31 / 78:15 | 12+12 | 19 | 25 | 4 | Fail | §117.27 0004 (line-caused) |
| 115 | Flying | 79:14 / 76:35 | 13+12 | 13 | 24 | 4 | Sleep-room | §117.27* 0260 |
| 116 | Flying | 76:48 / 78:07 | 14+12 | 19 | 24 | 4 | Fail | §117.27 0009 (line-caused), 0163 (line-caused) |
| 117 | Flying | 79:20 / 77:43 | 11+14 | 15 | 25 | 4 | Fail | §117.27 0001 (line-caused) |
| 118 | Flying | 78:40 / 76:27 | 14+14 | 17 | 27 | 5 | Fail | §117.27 0018 (line-caused), 0019 (line-caused), 0009 (line-caused) · §117.25(b) 0484×2 (line-caused) |
| 119 | Flying | 73:58 / 76:57 | 11+13 | 16 | 25 | 4 | Fail | §117.27 0164 (line-caused), 0186 (line-caused) · §117.13 Table B 0167 · §117.25(b) 0568 (line-caused) |
| 120 | Flying | 79:28 / 78:59 | 13+12 | 17 | 26 | 4 | Fail | §117.27 0016 (line-caused) · §117.25(b) 0182 (line-caused) |
| 121 | Flying | 79:58 / 75:47 | 12+14 | 13 | 23 | 4 | Fail | §117.27 0235 (line-caused) · §117.13 Table B 0194 |
| 122 | Flying | 72:54 / 72:18 | 12+15 | 24 | 24 | 5 | Fail | §117.27 0682 (line-caused), 0679 (line-caused), 0688 (line-caused), 0685 (line-caused) · §117.13 Table B 0694×3, 0695 |
| 123 | Flying | 66:36 / 66:18 | 13+13 | 22 | 22 | 5 | Fail | §117.27 0688 (line-caused), 0681 (line-caused), 0692 (line-caused) · §117.13 Table B 0694×2, 0695 |
| 124 | Flying | 60:36 / 64:35 | 15+17 | 12 | 18 | 4 | Fail | §117.27 0679×2 (line-caused) · §117.13 Table B 0694×2 |
| 125 | Flying | 78:00 / 42:00 | 14+21 | 20 | 20 | 0 | Pass | — |
| 126 | Flying | 68:03 / 65:27 | 16+17 | 4 | 18 | 4 | Sleep-room | §117.27* 0723, 0724 |
| 127 | Flying | 74:10 / 76:48 | 11+12 | 9 | 21 | 3 | Fail | §117.13 Table B 0716 |
| 128 | Flying | 73:56 / 76:28 | 13+13 | 12 | 20 | 1 | Pass | — |
| 129 | Flying | 0:00 / 85:51 | 0+12 | 2 | 9 | 5 | Fail | §117.27 0450 |
| 130 | Flying | 0:00 / 84:22 | 0+12 | 2 | 10 | 4 | Fail | §117.27 0293 |
| 131 | Flying | 0:00 / 83:52 | 0+12 | 2 | 12 | 4 | Fail | §117.27 0283 |
| 132 | Flying | 0:00 / 83:39 | 0+12 | 2 | 11 | 4 | Fail | §117.27 0328 · §117.27* 0442 |
| 133 | Flying | 0:00 / 82:49 | 0+13 | 2 | 11 | 4 | Fail | §117.27 0263 |
| 134 | Standby | 66:00 / 66:00 | 15+16 | 24 | 24 | 4 | Fail | §117.27 0675×6 (line-caused) |
| 135 | Standby | 66:00 / 66:00 | 13+13 | 24 | 24 | 4 | Fail | §117.27 0676×6 (line-caused) |
Reading the failures. Numbers such as 0281 are pairing (trip) identifiers in the pack. Sleep-room means the line is legal only if the carrier schedules ≥2 h suitable-accommodation rest during each consecutive night duty (§117.27's 5-night option). Line-caused failures come from how trips were placed on the line and could be fixed by line construction; all others are inherent in the pairing itself.
Line types with no times attached (RSSA ×9, RSSB ×6, RSVA ×16, RSVB ×17, VOR ×21, VTO ×37 — 106 lines) are excluded throughout: they carry no evaluable assignments.
The rest of the bid period
Six more domiciles, one method.
The hub page carries the cross-domicile comparison, the full method, and every interpretation the evaluator uses.