Part 117 vs. BID2606 · SDF 747-400/-8
SDF 747-400/-8: 92 of 127 lines pass.
Bid period 2606 (06 Sep – 01 Nov 2026), domicile SDF (Louisville, KY), worldwide augmented long-haul. Every line and every pairing evaluated against 14 CFR Part 117 as written — 495 of 598 pairings fly augmented (3–4 pilots). Method, assumptions, and the other domiciles are on the hub page.
The mechanism
Why pairings fail here.
24 of 598 pairings fail Part 117 on their own. Counts below are pairings touched by each rule.
| Rule | Pairings | What it limits |
|---|---|---|
| §117.27 | 3 | More than 3 consecutive night duty periods infringing the 0200–0559 circadian low without a qualifying reset. |
| §117.13 Table B | 12 | Scheduled flight duty period exceeds the Table B maximum for its report time and segment count (2-pilot). |
| §117.25(b) | 9 | A duty period begun without 30 consecutive duty-free hours in the trailing 168. |
| §117.23(c)(1) | 1 | More than 60 flight-duty-period hours in any 168 consecutive hours. |
The verdicts
Every line with times.
CT = credit time per pay period · DO = days off · FDPs = flight duty periods · Night run = longest run of consecutive duty periods infringing the window of circadian low.
| Line | Type | CT PP1 / PP2 | DO | Trips | FDPs | Night run | Verdict | Failing rule · pairings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying | 75:49 / 76:04 | 15+14 | 4 | 17 | 2 | Pass | — |
| 2 | Flying | 79:44 / 86:05 | 14+14 | 4 | 18 | 2 | Pass | — |
| 3 | Flying | 75:20 / 80:25 | 13+15 | 10 | 25 | 2 | Pass | — |
| 4 | Flying | 75:52 / 76:23 | 14+15 | 4 | 16 | 1 | Pass | — |
| 5 | Flying | 78:26 / 86:50 | 14+12 | 5 | 17 | 2 | Pass | — |
| 6 | Flying | 75:06 / 80:22 | 13+14 | 8 | 20 | 4 | Fail | §117.27 1178 (line-caused) · §117.13 Table B 1149 |
| 7 | Flying | 78:59 / 78:26 | 14+15 | 4 | 20 | 2 | Fail | §117.25(b) 1292 |
| 8 | Flying | 76:24 / 77:44 | 12+14 | 7 | 22 | 2 | Pass | — |
| 9 | Flying | 80:14 / 80:17 | 13+14 | 5 | 17 | 2 | Pass | — |
| 10 | Flying | 76:02 / 76:27 | 13+15 | 7 | 19 | 3 | Pass | — |
| 11 | Flying | 77:13 / 82:43 | 14+13 | 7 | 20 | 2 | Fail | §117.13 Table B 1020 |
| 12 | Flying | 76:11 / 78:46 | 14+15 | 4 | 19 | 2 | Pass | — |
| 13 | Flying | 75:40 / 75:59 | 12+15 | 5 | 16 | 2 | Pass | — |
| 14 | Flying | 78:19 / 78:50 | 12+13 | 6 | 19 | 2 | Fail | §117.13 Table B 1019 |
| 15 | Flying | 78:37 / 82:24 | 12+13 | 5 | 18 | 3 | Pass | — |
| 16 | Flying | 76:05 / 80:57 | 14+14 | 7 | 16 | 2 | Pass | — |
| 17 | Flying | 82:50 / 86:03 | 14+13 | 4 | 20 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 18 | Flying | 75:40 / 76:04 | 15+15 | 3 | 15 | 1 | Fail | §117.13 Table B 1176 · §117.25(b) 1341×2 |
| 19 | Flying | 77:18 / 85:06 | 14+13 | 6 | 19 | 3 | Pass | — |
| 20 | Flying | 82:11 / 76:27 | 13+15 | 5 | 18 | 1 | Pass | — |
| 21 | Flying | 77:04 / 88:31 | 16+13 | 7 | 23 | 3 | Pass | — |
| 22 | Flying | 75:58 / 81:00 | 14+15 | 4 | 18 | 2 | Fail | §117.25(b) 1214 (line-caused) |
| 23 | Flying | 74:52 / 79:22 | 14+14 | 6 | 15 | 1 | Pass | — |
| 24 | Flying | 78:33 / 77:28 | 14+14 | 3 | 16 | 2 | Pass | — |
| 25 | Flying | 79:00 / 76:18 | 15+15 | 4 | 17 | 2 | Pass | — |
| 26 | Flying | 75:10 / 81:08 | 13+11 | 10 | 24 | 3 | Fail | §117.25(b) 1071 (line-caused) |
| 27 | Flying | 78:22 / 77:57 | 13+13 | 6 | 17 | 2 | Pass | — |
| 28 | Flying | 76:12 / 77:12 | 13+15 | 6 | 21 | 1 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 29 | Flying | 77:41 / 79:16 | 12+14 | 6 | 18 | 2 | Pass | — |
| 30 | Flying | 77:50 / 86:23 | 15+13 | 4 | 18 | 2 | Fail | §117.25(b) 1337 |
| 31 | Flying | 75:19 / 76:02 | 15+15 | 5 | 17 | 3 | Fail | §117.13 Table B 1314 · §117.25(b) 1291 |
| 32 | Flying | 76:45 / 76:59 | 15+15 | 9 | 22 | 4 | Fail | §117.27 1047 (line-caused) |
| 33 | Flying | 81:05 / 82:05 | 14+13 | 8 | 21 | 2 | Pass | — |
| 34 | Flying | 74:55 / 76:17 | 15+14 | 7 | 24 | 2 | Fail | §117.25(b) 1313 (line-caused) · §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 35 | Flying | 75:41 / 75:02 | 13+15 | 9 | 22 | 3 | Fail | §117.13 Table B 1019 |
| 36 | Flying | 75:47 / 83:36 | 14+14 | 5 | 19 | 2 | Pass | — |
| 37 | Flying | 79:09 / 75:12 | 15+14 | 5 | 18 | 2 | Pass | — |
| 38 | Flying | 77:15 / 83:01 | 15+13 | 4 | 16 | 2 | Pass | — |
| 39 | Flying | 83:10 / 78:04 | 14+15 | 6 | 18 | 2 | Fail | §117.13 Table B 1268, 1175 |
| 40 | Flying | 77:33 / 78:06 | 15+15 | 3 | 16 | 2 | Fail | §117.25(b) 1289 |
| 41 | Flying | 75:40 / 77:24 | 15+14 | 5 | 16 | 2 | Pass | — |
| 42 | Flying | 78:35 / 75:40 | 14+15 | 6 | 22 | 2 | Pass | — |
| 43 | Flying | 78:22 / 82:48 | 13+13 | 5 | 16 | 3 | Pass | — |
| 44 | Flying | 84:35 / 75:13 | 13+15 | 4 | 15 | 4 | Fail | §117.27 1192 · §117.13 Table B 1304 |
| 45 | Flying | 84:11 / 83:13 | 14+13 | 3 | 16 | 2 | Pass | — |
| 46 | Flying | 76:14 / 75:54 | 14+14 | 6 | 22 | 2 | Pass | — |
| 47 | Flying | 75:28 / 75:44 | 14+15 | 5 | 17 | 1 | Pass | — |
| 48 | Flying | 74:25 / 83:37 | 15+14 | 3 | 18 | 2 | Pass | — |
| 49 | Flying | 80:45 / 83:56 | 14+14 | 3 | 16 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 50 | Flying | 79:17 / 81:06 | 14+14 | 3 | 17 | 1 | Fail | §117.25(b) 1338×3 |
| 51 | Flying | 81:50 / 80:14 | 13+13 | 5 | 18 | 2 | Fail | §117.13 Table B 1266, 1010 |
| 52 | Flying | 76:30 / 78:24 | 14+14 | 4 | 16 | 3 | Fail | §117.13 Table B 1301 |
| 53 | Flying | 76:31 / 75:51 | 14+16 | 4 | 17 | 2 | Pass | — |
| 54 | Flying | 77:21 / 75:44 | 14+15 | 7 | 20 | 3 | Pass | — |
| 55 | Flying | 75:49 / 78:14 | 15+14 | 4 | 18 | 2 | Pass | — |
| 56 | Flying | 75:52 / 75:33 | 15+15 | 4 | 17 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 57 | Flying | 75:03 / 80:50 | 14+13 | 6 | 21 | 2 | Pass | — |
| 58 | Flying | 75:44 / 75:08 | 15+15 | 3 | 16 | 3 | Fail | §117.25(b) 1327×2 · §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 59 | Flying | 75:56 / 85:45 | 15+12 | 6 | 19 | 4 | Fail | §117.27 1047 (line-caused) · §117.25(b) 1194 (line-caused) |
| 60 | Flying | 84:38 / 75:23 | 12+16 | 5 | 21 | 3 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 61 | Flying | 78:09 / 81:06 | 13+14 | 4 | 18 | 4 | Fail | §117.27 1189 |
| 62 | Flying | 78:46 / 80:41 | 15+14 | 4 | 18 | 2 | Fail | §117.25(b) 1321 (line-caused) · §117.23(c)(1) - (line-caused) |
| 63 | Flying | 75:52 / 77:46 | 15+14 | 3 | 17 | 2 | Pass | — |
| 64 | Flying | 73:10 / 87:39 | 15+13 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 65 | Flying | 75:37 / 84:03 | 15+14 | 4 | 12 | 2 | Pass | — |
| 66 | Flying | 74:48 / 76:42 | 15+13 | 3 | 14 | 1 | Pass | — |
| 67 | Flying | 76:27 / 86:46 | 13+13 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 68 | Flying | 75:44 / 86:56 | 14+13 | 4 | 15 | 2 | Pass | — |
| 69 | Flying | 76:29 / 88:55 | 14+13 | 3 | 12 | 1 | Pass | — |
| 70 | Flying | 75:19 / 89:26 | 16+12 | 4 | 15 | 2 | Pass | — |
| 71 | Flying | 84:09 / 85:58 | 13+13 | 4 | 17 | 2 | Pass | — |
| 72 | Flying | 80:10 / 88:55 | 16+12 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 73 | Flying | 77:43 / 87:45 | 15+12 | 4 | 12 | 2 | Pass | — |
| 74 | Flying | 74:43 / 88:29 | 15+13 | 4 | 11 | 2 | Pass | — |
| 75 | Flying | 75:44 / 79:48 | 15+15 | 5 | 19 | 2 | Pass | — |
| 76 | Flying | 74:34 / 89:23 | 15+13 | 4 | 19 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 77 | Flying | 75:05 / 86:32 | 15+13 | 3 | 13 | 2 | Pass | — |
| 78 | Flying | 76:30 / 78:03 | 14+14 | 3 | 13 | 2 | Pass | — |
| 79 | Flying | 77:02 / 80:23 | 15+14 | 6 | 16 | 1 | Pass | — |
| 80 | Flying | 76:37 / 89:04 | 15+12 | 4 | 11 | 2 | Pass | — |
| 81 | Flying | 73:45 / 87:59 | 16+13 | 4 | 12 | 1 | Pass | — |
| 82 | Flying | 76:14 / 84:58 | 15+14 | 4 | 15 | 3 | Pass | — |
| 83 | Flying | 75:03 / 81:25 | 16+14 | 5 | 14 | 1 | Pass | — |
| 84 | Flying | 75:48 / 88:11 | 15+12 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 85 | Flying | 75:14 / 75:51 | 14+15 | 5 | 15 | 2 | Pass | — |
| 86 | Flying | 77:05 / 87:47 | 14+13 | 4 | 12 | 2 | Pass | — |
| 87 | Flying | 75:05 / 88:08 | 16+13 | 4 | 11 | 2 | Pass | — |
| 88 | Flying | 79:26 / 81:25 | 14+14 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 89 | Flying | 79:54 / 89:24 | 14+14 | 4 | 17 | 2 | Fail | §117.25(b) 1573 |
| 90 | Flying | 74:56 / 84:49 | 15+13 | 4 | 12 | 1 | Pass | — |
| 91 | Flying | 76:44 / 88:34 | 15+13 | 5 | 14 | 2 | Pass | — |
| 92 | Flying | 75:37 / 79:15 | 16+15 | 4 | 11 | 1 | Pass | — |
| 93 | Flying | 76:54 / 85:47 | 15+12 | 4 | 15 | 1 | Pass | — |
| 94 | Flying | 82:12 / 81:38 | 14+14 | 5 | 16 | 2 | Pass | — |
| 95 | Flying | 75:13 / 81:50 | 14+14 | 4 | 12 | 1 | Pass | — |
| 96 | Flying | 76:56 / 87:34 | 15+13 | 6 | 16 | 2 | Pass | — |
| 97 | Flying | 76:49 / 85:43 | 15+13 | 3 | 14 | 2 | Pass | — |
| 98 | Flying | 77:09 / 89:11 | 15+11 | 4 | 13 | 1 | Pass | — |
| 99 | Flying | 78:26 / 89:08 | 14+12 | 5 | 17 | 2 | Pass | — |
| 100 | Flying | 77:10 / 89:19 | 14+13 | 3 | 12 | 1 | Pass | — |
| 101 | Flying | 76:03 / 82:09 | 14+14 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 102 | Flying | 75:04 / 88:28 | 15+13 | 4 | 12 | 2 | Pass | — |
| 103 | Flying | 77:50 / 88:41 | 15+12 | 5 | 14 | 2 | Pass | — |
| 104 | Flying | 74:36 / 88:05 | 15+13 | 4 | 15 | 1 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 105 | Flying | 75:44 / 79:23 | 15+14 | 4 | 17 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 106 | Flying | 73:05 / 88:02 | 16+13 | 3 | 14 | 2 | Pass | — |
| 107 | Flying | 76:12 / 75:56 | 14+16 | 3 | 11 | 2 | Pass | — |
| 108 | Flying | 80:59 / 81:44 | 14+15 | 4 | 17 | 2 | Pass | — |
| 109 | Flying | 71:59 / 88:28 | 16+12 | 4 | 14 | 1 | Pass | — |
| 110 | Flying | 78:39 / 87:52 | 14+13 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 111 | Flying | 72:34 / 77:27 | 16+14 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 112 | Flying | 74:19 / 84:19 | 16+12 | 3 | 10 | 2 | Pass | — |
| 113 | Flying | 77:55 / 84:31 | 14+13 | 4 | 15 | 1 | Pass | — |
| 114 | Flying | 78:39 / 79:26 | 15+14 | 3 | 12 | 2 | Fail | §117.25(b) 1600 · §117.23(c)(1) - (line-caused) |
| 115 | Flying | 76:39 / 88:21 | 15+12 | 4 | 16 | 2 | Pass | — |
| 116 | Flying | 76:07 / 86:59 | 14+13 | 4 | 15 | 2 | Pass | — |
| 117 | Flying | 0:00 / 82:31 | 0+11 | 4 | 12 | 5 | Fail | §117.27 1239 |
| 118 | Flying | 0:00 / 89:31 | 0+11 | 3 | 11 | 2 | Pass | — |
| 119 | Flying | 0:00 / 83:26 | 0+11 | 5 | 16 | 2 | Fail | §117.25(b) 1333 (line-caused) |
| 120 | Flying | 0:00 / 89:24 | 0+11 | 2 | 11 | 2 | Pass | — |
| 121 | Flying | 0:00 / 81:37 | 0+11 | 4 | 11 | 2 | Pass | — |
| 122 | Flying | 0:00 / 88:16 | 0+11 | 2 | 10 | 2 | Pass | — |
| 123 | Flying | 0:00 / 81:55 | 0+11 | 4 | 10 | 1 | Pass | — |
| 124 | Flying | 0:00 / 88:49 | 0+12 | 2 | 7 | 1 | Pass | — |
| 125 | Flying | 0:00 / 88:52 | 0+11 | 2 | 7 | 1 | Pass | — |
| 126 | Flying | 0:00 / 89:06 | 0+11 | 3 | 8 | 2 | Pass | — |
| 127 | Flying | 0:00 / 87:26 | 0+11 | 3 | 13 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
Reading the failures. Numbers such as 0281 are pairing (trip) identifiers in the pack. Sleep-room means the line is legal only if the carrier schedules ≥2 h suitable-accommodation rest during each consecutive night duty (§117.27's 5-night option). Line-caused failures come from how trips were placed on the line and could be fixed by line construction; all others are inherent in the pairing itself.
Line types with no times attached (RSSA ×5, RSSB ×2, RSVA ×8, RSVB ×8, VOR ×9, VTO ×19 — 51 lines) are excluded throughout: they carry no evaluable assignments.
The rest of the bid period
Six more domiciles, one method.
The hub page carries the cross-domicile comparison, the full method, and every interpretation the evaluator uses.