Part 117 vs. BID2606 · ANC 747-400/-8
ANC 747-400/-8: 176 of 243 lines pass.
Bid period 2606 (06 Sep – 01 Nov 2026), domicile ANC (Anchorage, AK), worldwide augmented long-haul. Every line and every pairing evaluated against 14 CFR Part 117 as written — 873 of 1002 pairings fly augmented (3–4 pilots). Method, assumptions, and the other domiciles are on the hub page.
The mechanism
Why pairings fail here.
33 of 1002 pairings fail Part 117 on their own. Counts below are pairings touched by each rule.
| Rule | Pairings | What it limits |
|---|---|---|
| §117.27 | 1 | More than 3 consecutive night duty periods infringing the 0200–0559 circadian low without a qualifying reset. |
| §117.13 Table B | 23 | Scheduled flight duty period exceeds the Table B maximum for its report time and segment count (2-pilot). |
| §117.25(b) | 8 | A duty period begun without 30 consecutive duty-free hours in the trailing 168. |
| §117.23(c)(1) | 2 | More than 60 flight-duty-period hours in any 168 consecutive hours. |
The verdicts
Every line with times.
CT = credit time per pay period · DO = days off · FDPs = flight duty periods · Night run = longest run of consecutive duty periods infringing the window of circadian low.
| Line | Type | CT PP1 / PP2 | DO | Trips | FDPs | Night run | Verdict | Failing rule · pairings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying | 75:01 / 77:34 | 14+12 | 7 | 22 | 2 | Pass | — |
| 2 | Flying | 76:29 / 80:07 | 14+13 | 7 | 19 | 3 | Fail | §117.13 Table B 0288 |
| 3 | Flying | 75:26 / 76:47 | 13+15 | 5 | 16 | 2 | Pass | — |
| 4 | Flying | 75:00 / 78:11 | 14+13 | 7 | 19 | 3 | Pass | — |
| 5 | Flying | 74:45 / 87:53 | 15+12 | 3 | 16 | 2 | Pass | — |
| 6 | Flying | 74:50 / 84:05 | 13+13 | 5 | 19 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0343 |
| 7 | Flying | 76:56 / 76:38 | 12+13 | 7 | 20 | 2 | Pass | — |
| 8 | Flying | 75:42 / 87:19 | 14+14 | 2 | 14 | 2 | Pass | — |
| 9 | Flying | 76:41 / 76:37 | 14+15 | 4 | 19 | 3 | Pass | — |
| 10 | Flying | 75:10 / 79:42 | 13+15 | 6 | 20 | 2 | Pass | — |
| 11 | Flying | 75:18 / 84:46 | 14+11 | 5 | 18 | 3 | Pass | — |
| 12 | Flying | 75:23 / 76:37 | 13+14 | 5 | 16 | 3 | Pass | — |
| 13 | Flying | 75:23 / 75:23 | 14+15 | 5 | 16 | 1 | Pass | — |
| 14 | Flying | 75:02 / 83:29 | 14+13 | 4 | 14 | 1 | Pass | — |
| 15 | Flying | 75:36 / 76:27 | 13+15 | 4 | 15 | 1 | Pass | — |
| 16 | Flying | 75:37 / 76:31 | 13+15 | 4 | 17 | 1 | Pass | — |
| 17 | Flying | 74:58 / 75:18 | 13+15 | 6 | 19 | 3 | Pass | — |
| 18 | Flying | 75:19 / 79:09 | 14+14 | 4 | 14 | 3 | Pass | — |
| 19 | Flying | 74:52 / 78:04 | 13+14 | 4 | 19 | 3 | Fail | §117.13 Table B 0292 |
| 20 | Flying | 74:56 / 76:33 | 13+15 | 4 | 16 | 2 | Fail | §117.25(b) 0435 (line-caused) |
| 21 | Flying | 75:07 / 78:58 | 15+13 | 5 | 20 | 2 | Pass | — |
| 22 | Flying | 75:30 / 82:00 | 15+13 | 4 | 15 | 2 | Pass | — |
| 23 | Flying | 75:29 / 76:18 | 14+14 | 5 | 19 | 2 | Fail | §117.25(b) 0374 |
| 24 | Flying | 74:53 / 81:13 | 15+13 | 8 | 25 | 1 | Pass | — |
| 25 | Flying | 75:14 / 75:06 | 15+14 | 5 | 17 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0439 |
| 26 | Flying | 75:08 / 83:35 | 15+13 | 6 | 18 | 2 | Pass | — |
| 27 | Flying | 74:50 / 78:18 | 15+14 | 5 | 17 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0291 |
| 28 | Flying | 75:24 / 77:48 | 14+13 | 6 | 18 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 29 | Flying | 74:57 / 78:31 | 15+12 | 9 | 23 | 2 | Pass | — |
| 30 | Flying | 74:41 / 75:52 | 14+14 | 5 | 19 | 3 | Fail | §117.25(b) 0373 |
| 31 | Flying | 76:00 / 75:03 | 13+12 | 8 | 20 | 3 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 32 | Flying | 74:47 / 77:13 | 13+14 | 6 | 18 | 2 | Pass | — |
| 33 | Flying | 75:18 / 79:51 | 14+13 | 5 | 16 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0293 |
| 34 | Flying | 76:44 / 78:56 | 15+14 | 5 | 18 | 3 | Fail | §117.13 Table B 0398 |
| 35 | Flying | 75:33 / 79:45 | 14+13 | 4 | 17 | 2 | Pass | — |
| 36 | Flying | 74:37 / 75:08 | 15+14 | 4 | 16 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0523 · §117.25(b) 0523 |
| 37 | Flying | 75:32 / 80:28 | 14+14 | 5 | 17 | 3 | Fail | §117.13 Table B 0292 |
| 38 | Flying | 74:52 / 75:45 | 14+14 | 6 | 17 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0290 |
| 39 | Flying | 75:24 / 76:56 | 15+14 | 5 | 20 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0562 |
| 40 | Flying | 75:00 / 76:18 | 15+14 | 5 | 16 | 1 | Pass | — |
| 41 | Flying | 75:25 / 80:47 | 15+13 | 5 | 18 | 3 | Fail | §117.13 Table B 0348 · §117.25(b) 0420 (line-caused) |
| 42 | Flying | 75:03 / 78:13 | 14+16 | 5 | 17 | 2 | Pass | — |
| 43 | Flying | 75:03 / 81:04 | 14+14 | 5 | 18 | 2 | Pass | — |
| 44 | Flying | 75:21 / 77:11 | 13+14 | 5 | 16 | 3 | Pass | — |
| 45 | Flying | 75:29 / 76:49 | 13+13 | 8 | 21 | 3 | Pass | — |
| 46 | Flying | 75:29 / 81:50 | 15+13 | 4 | 17 | 2 | Pass | — |
| 47 | Flying | 75:52 / 84:55 | 13+13 | 6 | 19 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 48 | Flying | 75:03 / 77:31 | 14+14 | 6 | 18 | 3 | Pass | — |
| 49 | Flying | 76:01 / 79:38 | 15+14 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 50 | Flying | 75:21 / 75:48 | 15+15 | 4 | 13 | 1 | Pass | — |
| 51 | Flying | 75:05 / 84:42 | 14+13 | 5 | 17 | 2 | Pass | — |
| 52 | Flying | 75:37 / 76:49 | 15+14 | 5 | 18 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0289 |
| 53 | Flying | 75:25 / 82:16 | 15+14 | 3 | 17 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 54 | Flying | 74:57 / 86:19 | 14+12 | 6 | 20 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0306 |
| 55 | Flying | 74:59 / 79:16 | 14+13 | 6 | 20 | 3 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 56 | Flying | 75:19 / 79:20 | 14+14 | 5 | 17 | 2 | Pass | — |
| 57 | Flying | 74:42 / 80:47 | 14+13 | 5 | 21 | 3 | Pass | — |
| 58 | Flying | 75:11 / 82:06 | 14+14 | 4 | 16 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0305 |
| 59 | Flying | 76:36 / 80:09 | 13+15 | 6 | 20 | 2 | Pass | — |
| 60 | Flying | 75:02 / 85:06 | 14+11 | 6 | 19 | 3 | Fail | §117.13 Table B 0365 |
| 61 | Flying | 75:05 / 78:00 | 15+15 | 5 | 20 | 2 | Pass | — |
| 62 | Flying | 75:18 / 79:06 | 14+14 | 4 | 15 | 2 | Pass | — |
| 63 | Flying | 76:18 / 84:07 | 14+12 | 5 | 18 | 4 | Fail | §117.27 0153 (line-caused) |
| 64 | Flying | 75:16 / 77:59 | 15+14 | 5 | 17 | 4 | Fail | §117.27 0068 (line-caused) |
| 65 | Flying | 75:27 / 80:05 | 15+14 | 6 | 22 | 1 | Pass | — |
| 66 | Flying | 75:12 / 76:33 | 14+13 | 7 | 17 | 2 | Pass | — |
| 67 | Flying | 75:11 / 81:17 | 15+15 | 4 | 15 | 1 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 68 | Flying | 76:11 / 80:39 | 14+14 | 6 | 19 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0438 |
| 69 | Flying | 75:43 / 75:15 | 14+14 | 6 | 18 | 3 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 70 | Flying | 75:11 / 77:39 | 15+14 | 4 | 15 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0355 · §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 71 | Flying | 74:48 / 76:04 | 14+14 | 7 | 19 | 3 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 72 | Flying | 78:51 / 79:49 | 14+15 | 5 | 18 | 4 | Fail | §117.27 0140 (line-caused) |
| 73 | Flying | 75:39 / 82:44 | 15+13 | 5 | 19 | 2 | Pass | — |
| 74 | Flying | 74:36 / 81:29 | 15+14 | 5 | 17 | 2 | Pass | — |
| 75 | Flying | 75:09 / 75:13 | 14+15 | 4 | 17 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0318 · §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 76 | Flying | 76:46 / 78:32 | 14+15 | 3 | 17 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 77 | Flying | 76:15 / 76:51 | 14+15 | 5 | 15 | 3 | Pass | — |
| 78 | Flying | 74:56 / 76:50 | 14+13 | 6 | 21 | 2 | Pass | — |
| 79 | Flying | 75:29 / 77:44 | 14+13 | 6 | 18 | 2 | Fail | §117.25(b) 0309 (line-caused) |
| 80 | Flying | 75:57 / 80:54 | 15+14 | 4 | 17 | 3 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 81 | Flying | 75:07 / 79:15 | 15+12 | 4 | 17 | 2 | Pass | — |
| 82 | Flying | 75:16 / 77:21 | 15+13 | 4 | 17 | 2 | Pass | — |
| 83 | Flying | 75:33 / 75:09 | 13+15 | 6 | 19 | 2 | Pass | — |
| 84 | Flying | 74:44 / 76:52 | 15+14 | 4 | 17 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 85 | Flying | 76:50 / 77:59 | 14+14 | 5 | 17 | 3 | Pass | — |
| 86 | Flying | 76:51 / 80:49 | 14+14 | 4 | 19 | 1 | Fail | §117.13 Table B 0378 |
| 87 | Flying | 74:54 / 75:37 | 14+13 | 5 | 16 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0540 |
| 88 | Flying | 76:27 / 83:54 | 14+13 | 4 | 15 | 2 | Pass | — |
| 89 | Flying | 75:07 / 75:40 | 15+14 | 3 | 15 | 2 | Pass | — |
| 90 | Flying | 75:39 / 75:28 | 14+13 | 5 | 17 | 3 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 91 | Flying | 75:28 / 78:48 | 14+15 | 4 | 19 | 2 | Pass | — |
| 92 | Flying | 75:55 / 79:36 | 15+13 | 4 | 14 | 1 | Pass | — |
| 93 | Flying | 76:14 / 85:07 | 14+14 | 5 | 18 | 3 | Pass | — |
| 94 | Flying | 77:04 / 82:41 | 14+13 | 7 | 21 | 2 | Pass | — |
| 95 | Flying | 75:31 / 75:47 | 14+14 | 5 | 18 | 3 | Pass | — |
| 96 | Flying | 75:17 / 75:41 | 15+15 | 5 | 17 | 2 | Fail | §117.13 Table B 0447 |
| 97 | Flying | 76:40 / 80:56 | 15+14 | 4 | 17 | 2 | Fail | §117.25(b) 0527×2 |
| 98 | Flying | 75:01 / 83:00 | 15+14 | 3 | 16 | 1 | Pass | — |
| 99 | Flying | 75:07 / 77:55 | 15+14 | 4 | 18 | 3 | Pass | — |
| 100 | Flying | 74:42 / 78:04 | 15+14 | 4 | 16 | 2 | Pass | — |
| 101 | Flying | 74:52 / 75:42 | 16+14 | 3 | 14 | 2 | Pass | — |
| 102 | Flying | 75:52 / 75:51 | 15+14 | 4 | 16 | 1 | Pass | — |
| 103 | Flying | 75:47 / 79:49 | 15+14 | 8 | 23 | 3 | Fail | §117.13 Table B 0304 |
| 104 | Flying | 75:24 / 79:09 | 14+14 | 5 | 19 | 4 | Fail | §117.27 0068 (line-caused) · §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 105 | Flying | 74:41 / 77:37 | 15+13 | 5 | 17 | 3 | Fail | §117.13 Table B 0437 · §117.25(b) 0359 (line-caused) |
| 106 | Flying | 76:32 / 77:46 | 13+14 | 5 | 17 | 3 | Pass | — |
| 107 | Flying | 76:10 / 75:57 | 14+15 | 4 | 19 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 108 | Flying | 75:50 / 76:41 | 14+14 | 5 | 21 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 109 | Flying | 76:20 / 79:12 | 15+14 | 4 | 17 | 2 | Pass | — |
| 110 | Flying | 75:34 / 76:08 | 15+15 | 4 | 16 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 111 | Flying | 75:15 / 85:35 | 15+13 | 4 | 18 | 3 | Pass | — |
| 112 | Flying | 76:24 / 85:13 | 14+13 | 4 | 20 | 3 | Fail | §117.25(b) 0475 (line-caused) · §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 113 | Flying | 75:11 / 76:30 | 15+14 | 4 | 16 | 1 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 114 | Flying | 86:12 / 78:34 | 13+14 | 4 | 15 | 2 | Pass | — |
| 115 | Flying | 75:18 / 83:32 | 14+13 | 5 | 18 | 2 | Pass | — |
| 116 | Flying | 75:07 / 77:33 | 14+14 | 5 | 21 | 3 | Fail | §117.25(b) 0504 |
| 117 | Flying | 75:32 / 82:15 | 15+14 | 4 | 15 | 2 | Pass | — |
| 118 | Flying | 82:47 / 77:23 | 14+13 | 4 | 17 | 2 | Pass | — |
| 119 | Flying | 74:49 / 76:43 | 14+14 | 4 | 17 | 4 | Fail | §117.27 0425 |
| 120 | Flying | 76:35 / 76:21 | 15+15 | 4 | 17 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 121 | Flying | 76:17 / 76:27 | 15+14 | 4 | 19 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 122 | Flying | 76:10 / 78:04 | 15+15 | 2 | 15 | 2 | Pass | — |
| 123 | Flying | 80:38 / 79:59 | 14+15 | 3 | 14 | 2 | Pass | — |
| 124 | Flying | 75:26 / 85:31 | 14+13 | 4 | 11 | 1 | Pass | — |
| 125 | Flying | 79:08 / 80:39 | 14+14 | 5 | 12 | 1 | Pass | — |
| 126 | Flying | 84:16 / 75:55 | 14+14 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 127 | Flying | 81:02 / 88:51 | 14+13 | 4 | 12 | 2 | Pass | — |
| 128 | Flying | 83:27 / 86:44 | 13+14 | 5 | 15 | 2 | Pass | — |
| 129 | Flying | 76:37 / 81:30 | 14+15 | 4 | 11 | 2 | Pass | — |
| 130 | Flying | 79:17 / 83:14 | 15+13 | 4 | 10 | 1 | Pass | — |
| 131 | Flying | 79:40 / 88:42 | 13+13 | 6 | 12 | 2 | Pass | — |
| 132 | Flying | 76:08 / 77:16 | 14+14 | 6 | 14 | 2 | Pass | — |
| 133 | Flying | 81:48 / 82:39 | 12+14 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 134 | Flying | 80:40 / 83:24 | 12+14 | 4 | 14 | 1 | Pass | — |
| 135 | Flying | 80:15 / 75:07 | 13+15 | 6 | 13 | 1 | Pass | — |
| 136 | Flying | 75:43 / 75:51 | 14+14 | 5 | 14 | 1 | Pass | — |
| 137 | Flying | 89:16 / 80:10 | 11+14 | 4 | 8 | 1 | Pass | — |
| 138 | Flying | 88:56 / 75:37 | 11+15 | 4 | 10 | 2 | Pass | — |
| 139 | Flying | 77:54 / 80:08 | 14+14 | 2 | 13 | 2 | Pass | — |
| 140 | Flying | 76:43 / 79:00 | 14+15 | 3 | 13 | 2 | Pass | — |
| 141 | Flying | 77:07 / 75:45 | 13+15 | 4 | 11 | 2 | Pass | — |
| 142 | Flying | 80:22 / 87:12 | 13+13 | 6 | 14 | 2 | Pass | — |
| 143 | Flying | 84:00 / 79:52 | 13+14 | 5 | 16 | 2 | Pass | — |
| 144 | Flying | 87:54 / 81:09 | 12+13 | 6 | 18 | 2 | Pass | — |
| 145 | Flying | 76:56 / 80:21 | 13+13 | 4 | 14 | 1 | Pass | — |
| 146 | Flying | 77:06 / 81:52 | 14+14 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 147 | Flying | 76:22 / 75:26 | 14+16 | 5 | 14 | 1 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 148 | Flying | 88:16 / 78:32 | 13+14 | 6 | 13 | 1 | Pass | — |
| 149 | Flying | 75:47 / 81:58 | 15+13 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 150 | Flying | 86:56 / 82:24 | 12+13 | 4 | 14 | 3 | Pass | — |
| 151 | Flying | 76:47 / 84:10 | 14+13 | 4 | 15 | 2 | Pass | — |
| 152 | Flying | 75:16 / 77:41 | 15+14 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 153 | Flying | 83:57 / 86:06 | 13+13 | 6 | 19 | 2 | Fail | §117.25(b) 0916 (line-caused) · §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 154 | Flying | 77:23 / 78:30 | 14+14 | 5 | 16 | 1 | Pass | — |
| 155 | Flying | 77:07 / 76:20 | 15+15 | 4 | 11 | 1 | Pass | — |
| 156 | Flying | 76:24 / 81:30 | 14+14 | 5 | 13 | 2 | Pass | — |
| 157 | Flying | 77:00 / 80:04 | 14+14 | 4 | 12 | 1 | Pass | — |
| 158 | Flying | 75:07 / 80:52 | 15+12 | 4 | 15 | 1 | Pass | — |
| 159 | Flying | 79:13 / 85:04 | 14+13 | 3 | 12 | 1 | Pass | — |
| 160 | Flying | 78:20 / 81:34 | 14+14 | 3 | 13 | 2 | Pass | — |
| 161 | Flying | 78:12 / 84:27 | 14+13 | 5 | 14 | 2 | Pass | — |
| 162 | Flying | 75:07 / 83:36 | 14+13 | 5 | 18 | 2 | Pass | — |
| 163 | Flying | 86:01 / 75:58 | 13+15 | 4 | 16 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) · §117.23(c)(1) - (line-caused) |
| 164 | Flying | 75:50 / 81:13 | 15+14 | 5 | 11 | 1 | Pass | — |
| 165 | Flying | 81:48 / 79:58 | 14+15 | 6 | 14 | 2 | Pass | — |
| 166 | Flying | 84:31 / 79:58 | 13+14 | 4 | 14 | 1 | Pass | — |
| 167 | Flying | 84:56 / 81:19 | 13+14 | 4 | 11 | 1 | Pass | — |
| 168 | Flying | 83:48 / 84:27 | 13+14 | 6 | 13 | 1 | Pass | — |
| 169 | Flying | 86:14 / 75:23 | 12+15 | 5 | 17 | 2 | Pass | — |
| 170 | Flying | 81:55 / 84:22 | 13+14 | 3 | 14 | 2 | Pass | — |
| 171 | Flying | 79:01 / 81:11 | 15+13 | 6 | 16 | 2 | Pass | — |
| 172 | Flying | 79:19 / 84:14 | 14+13 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 173 | Flying | 83:18 / 78:28 | 13+13 | 7 | 12 | 1 | Pass | — |
| 174 | Flying | 83:57 / 80:25 | 13+16 | 6 | 16 | 1 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 175 | Flying | 78:36 / 79:15 | 14+14 | 5 | 18 | 1 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 176 | Flying | 89:05 / 77:05 | 12+15 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 177 | Flying | 75:08 / 81:42 | 15+14 | 3 | 11 | 2 | Pass | — |
| 178 | Flying | 79:36 / 82:20 | 14+14 | 4 | 14 | 1 | Pass | — |
| 179 | Flying | 81:43 / 77:40 | 13+15 | 4 | 16 | 2 | Pass | — |
| 180 | Flying | 84:18 / 75:23 | 14+15 | 5 | 15 | 2 | Pass | — |
| 181 | Flying | 77:33 / 75:12 | 14+15 | 4 | 11 | 1 | Pass | — |
| 182 | Flying | 77:36 / 79:30 | 13+15 | 3 | 12 | 2 | Pass | — |
| 183 | Flying | 88:06 / 79:12 | 12+15 | 5 | 15 | 2 | Pass | — |
| 184 | Flying | 76:55 / 84:46 | 15+13 | 5 | 16 | 2 | Pass | — |
| 185 | Flying | 75:20 / 76:58 | 14+15 | 5 | 16 | 2 | Pass | — |
| 186 | Flying | 81:11 / 79:44 | 13+13 | 6 | 14 | 2 | Pass | — |
| 187 | Flying | 76:24 / 78:29 | 14+15 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 188 | Flying | 84:27 / 76:46 | 13+16 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 189 | Flying | 78:14 / 84:17 | 14+15 | 6 | 12 | 1 | Pass | — |
| 190 | Flying | 82:28 / 75:18 | 14+16 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 191 | Flying | 78:12 / 82:53 | 15+16 | 5 | 12 | 1 | Pass | — |
| 192 | Flying | 89:04 / 78:55 | 13+15 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 193 | Flying | 80:18 / 82:56 | 14+15 | 4 | 15 | 2 | Pass | — |
| 194 | Flying | 75:40 / 84:41 | 15+13 | 3 | 10 | 2 | Pass | — |
| 195 | Flying | 75:06 / 77:04 | 15+14 | 4 | 15 | 1 | Fail | §117.25(b) 0980 |
| 196 | Flying | 79:26 / 81:55 | 14+15 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 197 | Flying | 77:54 / 84:15 | 15+13 | 3 | 15 | 3 | Pass | — |
| 198 | Flying | 89:08 / 81:38 | 13+14 | 3 | 12 | 1 | Pass | — |
| 199 | Flying | 83:50 / 83:03 | 13+13 | 5 | 15 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) |
| 200 | Flying | 79:20 / 81:39 | 14+14 | 4 | 14 | 3 | Pass | — |
| 201 | Flying | 75:36 / 81:31 | 15+15 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 202 | Flying | 83:23 / 82:19 | 13+14 | 4 | 13 | 1 | Fail | §117.25(b) 0949 (line-caused) |
| 203 | Flying | 75:50 / 83:04 | 15+14 | 4 | 14 | 1 | Pass | — |
| 204 | Flying | 83:53 / 76:39 | 14+15 | 3 | 11 | 1 | Pass | — |
| 205 | Flying | 76:47 / 76:59 | 14+15 | 4 | 12 | 1 | Pass | — |
| 206 | Flying | 77:59 / 76:44 | 14+14 | 3 | 12 | 2 | Pass | — |
| 207 | Flying | 84:28 / 76:18 | 13+15 | 4 | 14 | 2 | Fail | §117.25(b) 0848 (line-caused) |
| 208 | Flying | 78:35 / 79:12 | 14+14 | 5 | 14 | 2 | Pass | — |
| 209 | Flying | 81:06 / 78:13 | 15+14 | 4 | 12 | 1 | Pass | — |
| 210 | Flying | 84:04 / 81:41 | 14+13 | 3 | 10 | 2 | Pass | — |
| 211 | Flying | 80:33 / 81:54 | 15+12 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 212 | Flying | 79:58 / 75:07 | 14+15 | 5 | 13 | 1 | Pass | — |
| 213 | Flying | 77:39 / 88:26 | 14+13 | 5 | 15 | 2 | Pass | — |
| 214 | Flying | 75:22 / 89:35 | 15+12 | 4 | 11 | 1 | Pass | — |
| 215 | Flying | 79:24 / 77:24 | 14+14 | 4 | 11 | 1 | Pass | — |
| 216 | Flying | 76:46 / 79:25 | 16+15 | 5 | 12 | 2 | Pass | — |
| 217 | Flying | 75:15 / 76:43 | 16+16 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 218 | Flying | 78:25 / 75:07 | 15+14 | 4 | 13 | 1 | Pass | — |
| 219 | Flying | 75:24 / 75:10 | 14+15 | 3 | 12 | 2 | Fail | §117.23(c)(1) - (line-caused) |
| 220 | Flying | 75:36 / 80:21 | 15+15 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 221 | Flying | 78:16 / 83:27 | 15+13 | 4 | 11 | 1 | Pass | — |
| 222 | Flying | 83:48 / 75:05 | 13+16 | 4 | 13 | 2 | Pass | — |
| 223 | Flying | 75:30 / 75:19 | 15+15 | 4 | 16 | 2 | Pass | — |
| 224 | Flying | 76:02 / 77:54 | 14+15 | 3 | 12 | 2 | Fail | §117.25(b) 0998×2 |
| 225 | Flying | 78:08 / 79:01 | 15+13 | 3 | 14 | 1 | Pass | — |
| 226 | Flying | 76:03 / 78:06 | 14+15 | 4 | 11 | 1 | Pass | — |
| 227 | Flying | 78:21 / 75:22 | 14+14 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 228 | Flying | 78:14 / 82:19 | 14+13 | 4 | 14 | 2 | Pass | — |
| 229 | Flying | 75:50 / 76:30 | 15+15 | 2 | 14 | 2 | Fail | §117.23(b)(1) - (line-caused) · §117.23(c)(1) - (line-caused) |
| 230 | Flying | 77:57 / 78:50 | 15+13 | 3 | 11 | 1 | Pass | — |
| 231 | Flying | 73:43 / 77:58 | 16+15 | 3 | 10 | 2 | Pass | — |
| 232 | Flying | 0:00 / 76:10 | 0+11 | 5 | 12 | 2 | Pass | — |
| 233 | Flying | 0:00 / 80:52 | 0+11 | 3 | 10 | 1 | Pass | — |
| 234 | Flying | 0:00 / 85:56 | 0+11 | 3 | 9 | 2 | Pass | — |
| 235 | Flying | 0:00 / 86:37 | 0+11 | 3 | 8 | 2 | Pass | — |
| 236 | Flying | 0:00 / 88:07 | 0+11 | 4 | 8 | 2 | Pass | — |
| 237 | Flying | 0:00 / 89:02 | 0+11 | 4 | 8 | 1 | Pass | — |
| 238 | Flying | 0:00 / 87:18 | 0+11 | 2 | 11 | 2 | Fail | §117.25(b) 0989×2 |
| 239 | Flying | 0:00 / 89:12 | 0+11 | 4 | 11 | 1 | Pass | — |
| 240 | Flying | 0:00 / 89:01 | 0+11 | 3 | 10 | 1 | Pass | — |
| 241 | Flying | 0:00 / 88:01 | 0+11 | 3 | 10 | 2 | Pass | — |
| 242 | Flying | 0:00 / 88:49 | 0+11 | 3 | 7 | 1 | Pass | — |
| 243 | Flying | 0:00 / 89:22 | 0+11 | 3 | 7 | 2 | Pass | — |
Reading the failures. Numbers such as 0281 are pairing (trip) identifiers in the pack. Sleep-room means the line is legal only if the carrier schedules ≥2 h suitable-accommodation rest during each consecutive night duty (§117.27's 5-night option). Line-caused failures come from how trips were placed on the line and could be fixed by line construction; all others are inherent in the pairing itself.
Line types with no times attached (RSSA ×9, RSSB ×1, RSSC ×1, RSSD ×2, RSVA ×13, RSVB ×3, RSVC ×2, RSVD ×6, VOR ×15, VTO ×35 — 87 lines) are excluded throughout: they carry no evaluable assignments.
The rest of the bid period
Six more domiciles, one method.
The hub page carries the cross-domicile comparison, the full method, and every interpretation the evaluator uses.